PN-Umfrage
Welche Partei wirst du bzw. würdest du bei den kommenden Nationalratswahlen im September wählen?
| SPÖ | (6,59%) | |
| ÖVP | (13,19%) | |
| Grüne | (14,29%) | |
| FPÖ | (47,25%) | |
| BZÖ | (6,59%) | |
| Lieberales Forum (LIF) | (1,1%) | |
| Fritz (Liste Fritz Dinkhauser) | (8,79%) | |
| KPÖ | (2,2%) |
| SPÖ | (4,76%) | |
| ÖVP | (14,29%) | |
| Grüne | (12,7%) | |
| FPÖ | (50,79%) | |
| BZÖ | (4,76%) | |
| Fritz (Liste Fritz Dinkhauser) | (9,52%) | |
| KPÖ | (3,17%) |
| SPÖ | (10,71%) | |
| ÖVP | (10,71%) | |
| Grüne | (17,86%) | |
| FPÖ | (39,29%) | |
| BZÖ | (10,71%) | |
| Lieberales Forum (LIF) | (3,57%) | |
| Fritz (Liste Fritz Dinkhauser) | (7,14%) |
