PN-Umfrage
Wie viele Bälle besuchst du heuer?
| mehr als 5 | (22,88%) | |
| 3 bis 5 | (14,41%) | |
| 1 bis 2 | (24,58%) | |
| keinen | (38,14%) |
| mehr als 5 | (29,85%) | |
| 3 bis 5 | (16,42%) | |
| 1 bis 2 | (25,37%) | |
| keinen | (28,36%) |
| mehr als 5 | (13,73%) | |
| 3 bis 5 | (11,76%) | |
| 1 bis 2 | (23,53%) | |
| keinen | (50,98%) |
