PN-Umfrage
Wie gefällt dir die neue 3D-Gallery?
| sehr gut | (44,09%) | |
| gut | (19,89%) | |
| geht so | (9,14%) | |
| eher nicht | (8,06%) | |
| gar nicht | (18,82%) |
| sehr gut | (46,22%) | |
| gut | (17,65%) | |
| geht so | (6,72%) | |
| eher nicht | (5,88%) | |
| gar nicht | (23,53%) |
| sehr gut | (40,3%) | |
| gut | (23,88%) | |
| geht so | (13,43%) | |
| eher nicht | (11,94%) | |
| gar nicht | (10,45%) |
