PN-Umfrage
Hast du vor dir in nächster Zeit ein Auto zu kaufen?
| Ja, innerhalb des nächsten Jahres. | (22,84%) | |
| Ja, innerhalb der nächsten sechs Monate. | (13,99%) | |
| Nein, ich habe bereits ein Auto. | (30,45%) | |
| Nein, ich benötige kein Auto. | (32,51%) |
| Ja, innerhalb des nächsten Jahres. | (25,98%) | |
| Ja, innerhalb der nächsten sechs Monate. | (16,01%) | |
| Nein, ich habe bereits ein Auto. | (31,32%) | |
| Nein, ich benötige kein Auto. | (26,33%) |
| Ja, innerhalb des nächsten Jahres. | (18,54%) | |
| Ja, innerhalb der nächsten sechs Monate. | (11,22%) | |
| Nein, ich habe bereits ein Auto. | (29,27%) | |
| Nein, ich benötige kein Auto. | (40,98%) |
